专家计划:花裁缝命中率:77% | 回报率:1724%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66-68期 | 小 | 066期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
64-66期 | 小 | 065期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 063期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 061期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
57-59期 | 大 | 057期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 056期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 053期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 049期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 046期 5连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 045期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 044期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 043期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 042期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 040期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 032期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 大 | 031期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 大 | 027期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 025期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 大 | 023期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 022期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 016期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 大 | 014期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 013期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 大 | 012期 | 3,5,6 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。